Ürün ayrıntıları:
|
Anma akımı:: | 10A 16A | Anma Gerilimi:: | 125V/250V |
---|---|---|---|
Davayla:: | Bakalit veya Seramik | Tip:: | Normal Kapalı veya Normal Açık |
Terminal Boyutu:: | 6,3 mm | Parantez:: | Sabit veya Hareketli |
Terminal Yönü:: | Yatay veya Dikey | Eylem Sıcaklığı:: | 20℃ ila 180℃ |
Tolerans:: | ±5°C | Çalışma Döngüleri:: | >30000 Kez |
Özel öneri:: | KSD301 bimetalik termal koruyucu, 6.3mm bimetalik termal koruyucu, bimetalik KSD301 termal anahtar | ||
Vurgulamak: | Metal Kapaklı ksd301 termostat,Ksd301 Termostat Sıcak Koruyucu,16A 125V Bimetal sıcaklık anahtarı |
KSD301 Termostat 30°C~350°C 16A 125v Sıcaklık Değiştiricisi Termostat Isı Koruyucu
KSD301 anında hareket eden termostat, termal röleler ailesine ait, küçük boyutlu metal kapağı olan bimetal termostat serisidir.Ana prensip, bimetal disklerin bir fonksiyonunun algılama sıcaklığının değişimi altında hareket etmesidir..Diskin anlık hareketi, temasların etkisini iç yapıdan itebilir,sonra devreyi son olarak açıp kapatabilir.,Güvenilir anlık hareket, daha az yanıp sönen, daha uzun çalışma ömrü ve daha az radyo müdahalesi.
Teknik parametreler
İsimlendirilmiş akım ((Ir): 10A,16A;
İsimlendirilmiş voltaj ((Ur):AC250V;
Hareket sıcaklığı Tolerans:±5°C
Elektrik yoğunluğu:AC2000V 50/60Hz 1 dakikalığına, arıza ve yanıp sönen yok
Temas direnci:<50mΩ
İzolasyon direnci:>100MΩ
Yanıt hızı: ≤1°C/dakika
Çalışma döngüleri: >30000 kere
Sıcaklık özellikleri karşılaştırma tablosu (aşağıdaki tabloya bakın):
Hareket sıcaklığı | Sıcaklığı sıfırla | Hareket sıcaklığı | Sıcaklığı sıfırla |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
Ürünün dış şekli ve boyutları
Ürün serisi gösterimi:
İlgili kişi: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709