Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı:: | KSD305 Termostat | Anma akımı:: | 40A |
---|---|---|---|
Anma Gerilimi:: | 250V | Davayla:: | fenolik |
Tip:: | Normal Kapalı veya Normal Açık | Yaşam Döngüleri:: | 6000 Kez |
Eylem Sıcaklığı:: | 50 ℃ -140 ℃ | Sıcaklık Toleransı: +/-3℃,+/-5℃: | ±-3℃,±5℃ |
Sıcaklık Algılama Malzemesi:: | bimetalik | ||
Vurgulamak: | KSD305 bimetal termal anahtarı,40A bimetal termostat anahtarı,Tek kutuplu sıcaklık kontrol anahtarı |
KSD305 Bimetallik Termostat Sıcaklık Denetim Anahtar 40A El ile Yeniden Başlatma Aşırı Sıcaklık Koruyucusu
Ürün Performansı ve İlke
Şirketimiz tarafından üretilen KSD305 sıcaklık kontrolörü, bimetal sıcaklık algılayıcı sıçraması olan tek kutuplu tek atlama sıcaklık kontrolörüdür.Denetleyici bir yalıtım kabuk tarafından otomatik ve manuel sıfırlama iki tip bölünmüştür, bir metal kapağı, bir bimetal, bir temas köprüsü, bir yay ve normalde kapalı bir tek kutuplu anahtar oluşturan bir eylem çubuğu.Sıcaklık değişimi arttığında ve bimetal şeridin önceden ayarlanmış deformasyon sıcaklığına ulaştığında, bimetal şeridi, kontak köprüsünü tahrik çubuğu aracılığıyla kontaktan ayırmak için çalışır, böylece başlangıçta normalde kapalı bir durumda olan anahtar koparılır.Kesim sıcaklığı müşterinin ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Eylemden sonra, kapatmak için manuel olarak sıfırlanması gerekir; otomatik sıfırlama. Sıcaklık eylem sıcaklığına yükseldiğinde, güç kapatılır ve sıcaklık düşer.Tekrar ayarlama sıcaklığına indiğinde, sıcaklık kontrolü kapanacak. Güç açılıyor.
Ürün Adı | Termostat | ||||||||||||
Model | KSD305 | ||||||||||||
İsimlendirilmiş elektrik performansı | AC250V/50HZ,≤30A ((Resistif yük) | ||||||||||||
Normal elektrik gücü | AC50Hz1250V/1min Arıza ve yanıp sönen fenomen yok | ||||||||||||
Normal yalıtım direnci | > 300MΩ | ||||||||||||
İletişim formu | SPST (tek direğe tek atış) | ||||||||||||
Normal kapalı | Sıcaklık yükselir ve kontaklar açılır. | ||||||||||||
Yaşam döngüleri | 6000 kere | ||||||||||||
Hareket sıcaklığı | 50°C-140°C | ||||||||||||
Sıcaklık toleransı | +/-3°C+,/-5°C ((Müşterinin ihtiyaçlarına göre) | ||||||||||||
Sıcaklık algılayıcı malzeme | Bimetal malzemeler:TP140-80,B1,PA721,E3 | ||||||||||||
Bağlantı yöntemi | Bağlama vida kilidi | ||||||||||||
İletişim malzemesi | Bakır kompozit gümüş ((T2+AgNi10) | ||||||||||||
İzolasyon malzemeleri | Fenol PF2A-151J (b) | ||||||||||||
Yapı | Dahili | ||||||||||||
Koruma sınıfı | IP00 | ||||||||||||
İzolasyon malzemesi PTI değeri | PTI175 | ||||||||||||
Sıcaklık ve alev direnci sınıflandırması | B tipi |
Notlar
Kontakt sıcaklık algılama kurulumunu uygulayın, böylece metal kapak düzlemi kurulum sırasında ısıtma elemanının kurulum yüzeyine yakın olsun.Kurulum sırasında kapak yüzeyini çöktürmeyin ve deforme etmeyin.Performansı etkilememesi için.
Kullanım sırasında sıvının termostatın içine girmesine izin vermeyin, böylece elektrik güvenilirliğini etkilemez ve sızıntı hasarını önler.Kullanılırken, kimlik sembolüne göre doğru bir şekilde bağlanmalıdır. Kullanılan nominal akım 30A'dan fazla olamaz.
Ürünler, %90'dan az nispi nemli ve ortam sıcaklığı 40°C olan havalandırılmış, temiz, kuru ve koroziv olmayan bir depoda depolanmalıdır.
Uygulama Alanı
Elektrikli su ısıtıcı, elektrikli ısıtma ekipmanları, elektrikli kaynak makineleri, buhar jeneratörleri ve aşırı ısınma koruması gerektiren diğer yüksek güçlü elektrikli cihazlar için uygundur.
Kablolama Şeması
Sıcaklık özellikleri karşılaştırma tablosu (aşağıdaki tabloya bakın):
Hareket sıcaklığı | Sıcaklığı sıfırla | Hareket sıcaklığı | Sıcaklığı sıfırla |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
Ürünün dış şekli ve boyutları
İlgili kişi: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709