Ürün ayrıntıları:
|
Adı:: | Bakelit Keramik Bimetal Sıcaklık Değiştiricisi KSD301 | Eylem Sıcaklığı:: | 0~300°C |
---|---|---|---|
Anma akımı:: | 5A/10A/16A/20A/25A | Uygulama:: | Aşırı ısınmaya karşı koruma |
Hareket Formları:: | Normal Açık veya Normal Kapalı | Yaşam döngüsü:: | ≥100000 kez |
Montaj Kılıfı:: | taşınır veya taşınmaz | Terminal 1: 250 Serisi 6.3*0.8mm: | 250 Serisi 6.3*0.8mm |
Terminal 2: 187 serisi 4.8*0.5mm ve 4.8*0.8mm: | 187 serisi 4.8*0.5mm ve 4.8*0.8mm | Sıcaklık Sapması:: | ±3 / ±5 / ±10 derece veya müşterinin isteğine göre |
Voltaj:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Yeniden ayarlama tipi:: | Manuel veya otomatik |
Vurgulamak: | 250V 10A KSD Bimetal Termostat,KSD301 Bimetal sıcaklık anahtarı,250V 10A Bimetal Termostat Değiştirici |
Ürün Tanımı
Sıcaklık Değiştiricisi KSD301 250V 10A 0C-300C Termikal Disk KSD Bimetal Termostat
KSD301 Serisi anlık eylem termostatı, termal röle serisine ait, metal kapaklı minyatür mühürlü küçük (1/2 inçlik disk) bimetal termostatlar dizisidir.Tek kutuplu tek atış yapısını benimsiyor., ve ana ilke, bimetallik diskin bir fonksiyonunun algılama sıcaklığının değişimi altında hızlı bir şekilde hareket etmesidir.Diskin hızlı hareketi, temas hareketini iç yapıdan itebilir.Ana özellikleri sabit çalışma sıcaklığı, güvenilir hızlı eylem, daha az flashover, uzun çalışma ömrü,ve küçük radyo müdahalesiSıcaklık kontrolü veya sıcaklık koruması sağlayabilen otomatik sıfırlama veya manuel sıfırlama fonksiyonu ile çeşitli kompakt ev aletlerinde yaygın olarak kullanılır.
Teknik parametreler
İsimlendirilmiş akım ((Ir): 10A,16A;
İsimlendirilmiş voltaj ((Ur):AC250V;
Hareket sıcaklığı Tolerans:±5°C
Elektrik yoğunluğu:AC2000V 50/60Hz 1 dakikalığına, arıza ve yanıp sönen yok
Temas direnci:<50mΩ
İzolasyon direnci:>100MΩ
Yanıt hızı: ≤1°C/dakika
Çalışma döngüleri: >30000 kere
Sıcaklık özellikleri karşılaştırma tablosu (aşağıdaki tabloya bakın):
Açık geçici. | Sıcaklığı sıfırla. | Açık geçici. | Sıcaklığı sıfırla. | Açık geçici. | Sıcaklığı sıfırla. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Ya da müşterinin isteğine göre | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
İlgili kişi: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709